1. AMATÖR LİG B GRUBU İLK 6 SIRA
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 17 | 23 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 18 | 21 | |
11 | 5 | 6 | 0 | 28 | 15 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 19 | 21 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 25 | 19 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | 14 |
1. AMATÖR LİG B GRUBU İLK 6 SIRA
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 17 | 23 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 18 | 21 | |
11 | 5 | 6 | 0 | 28 | 15 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 19 | 21 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 25 | 19 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | 14 |
İlimiz amatöründe maç iptalleri, maça çıkılmamalar ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.