SON MAÇ ARHAVİ İLE
15 maç sonunda puanını 15’e çıkaran ve haftayı 12. sırada tamamlayan Gölcükspor’da maçın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Kırmızı siyahlılar 6 Ocak’ta deplasmanda oynayacağı Arhavi maçının ardından sezonun ilk yarısını tamamlayacak. Artvin ekibi 15 maç sonunda topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor.
Spor41
3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU
| 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 14 | 32 | |
2. | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 7 | 31 | |
3. | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 11 | 30 | |
4. | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 29 | |
5. | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 9 | 27 | |
6. | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 27 | |
7. | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | 26 | |
8. | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 23 | |
9. | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 22 | |
10. | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 17 | |
11. | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 | 16 | |
12. | GÖLCÜKSPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 14 | 15 |
13. | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 18 | 14 | |
14. | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | 11 | |
15. | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | 9 | |
16. | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 35 | 9 | |
17. | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 26 | 8 |
HAFTANIN SKORLARI
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 |
31 ARALIK 2020 (BUGÜN)
İLK YARININ SON HAFTASI – 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA – 13.00