
Derince kazanacak ve bekleyecek
2. Lig Kırmızı Grup’ta Memenen’e mağlup olan ve ateş hattına inen Belediye Derincespor’da lig kalmak için tek bir ihtimal var.
SARIYER – İSKENDERUN MAÇI BAĞLANDI
Pazar mesaisinde Menemen Futbol Külübü’ne mağlup olan Belediye Derincespor 37 puanda kaldı. Sarıyer ise teşviklerin havada uçuştuğu maçta İskenderun’u 3-0 mağlup edince puanını 38’e çıkardı. Arnavutköy bu hafta İnegöl’ü uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi. Fethiyespor sahasında Etimesgut ile 0-0 berabere kalınca Etimesgut’un puanı 39’a çıktı.
İNEGÖL NORMAL ŞARTLAR ALTINDA ALIR!
Ligde kalmak için haftalardır büyük bir çaba sarf eden Belediye Derincespor’un ligde kalması için tek bir şansı var. Eğer Derince son maçında ligden düşen Denizlispor’u mağlup eder, Etimesgut da sahasında İnegöl’e takılırsa Derince ligde kalacak, Etimesgut ise ligde veda edecek. Diğer ihtimal, Sarıyer’in ligden düşen Uşak deplasmanında takılması olacak. Ancak bu ülkedeki futbol ikliminde böyle bir şey söz konusu olmayacak.
2. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Amedspor | 35 | 24 | 8 | 3 | 73 | 26 | 47 | 80 |
2 | Kastamonuspor | 35 | 23 | 8 | 4 | 61 | 24 | 37 | 77 |
3 | Iğdır FK | 35 | 20 | 11 | 4 | 64 | 27 | 37 | 71 |
4 | Menemen FK | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 41 | 26 | 64 |
5 | 24 Erzincanspor | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 |
6 | İskenderunspor | 35 | 18 | 5 | 12 | 61 | 46 | 15 | 59 |
7 | Isparta 32 Spor | 35 | 17 | 3 | 15 | 39 | 46 | -7 | 54 |
8 | İnegölspor | 35 | 13 | 9 | 13 | 45 | 46 | -1 | 48 |
9 | Somaspor | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 41 | -3 | 47 |
10 | Fethiyespor | 35 | 10 | 14 | 11 | 45 | 44 | 1 | 44 |
11 | 68 Aksaray Bld. | 36 | 10 | 12 | 14 | 29 | 30 | -1 | 42 |
12 | Karaman FK | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 57 | -18 | 42 |
13 | Arnavutköy Bld. | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 44 | -2 | 41 |
14 | Etimesgut Bld. | 35 | 11 | 6 | 18 | 24 | 37 | -13 | 39 |
15 | Sarıyer | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 46 | -5 | 38 |
16 | BLD. DERİNCE | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 42 | -6 | 37 |
17 | Düzcespor | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 36 |
18 | Denizlispor | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 32 |
19 | Uşakspor | 35 | 1 | 2 | 32 | 14 | 103 | -89 | 5 |
2. LİG KIRMIZI GRUP SON 6 SIRA
14 | Etimesgut. | 35 | 11 | 6 | 18 | 24 | 37 | -13 | 39 |
15 | Sarıyer | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 46 | -5 | 38 |
16 | BLD. DERİNCE | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 42 | -6 | 37 |
17 | Düzcespor | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 36 |
18 | Denizlispor | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 32 |
19 | Uşakspor | 35 | 1 | 2 | 32 | 14 | 103 | -89 | 5 |