20 Ocak 2024
14:17
Süper Amatör Lig A'da zor cumartesi
Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün birbirinden kritik maçlar oynanacak. İşte günün programı.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
1. | 17 | 16 | 1 | 0 | 55 | 13 | 42 | 49 | |
2. | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 41 | |
3. | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 | 34 | |
4. | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 17 | 14 | 30 | |
5. | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 21 | 7 | 29 | |
6. | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 | |
7. | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
8. | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 21 | |
9. | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 36 | -10 | 20 | |
10. | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 36 | -23 | 19 | |
11. | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 | |
12. | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 41 | -25 | 11 | |
13. | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 42 | -36 | 4 |
19. HAFTA SKORLARI
Doğantepe (H) | ||
Eşmespor (H) | ||
20 HAFTA PROGRAMI
| Kandıra (H) | |
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
17:00 |
Güncelleme:
20 Ocak 2024 14:19
BENZER HABERLER