Bu haftayı avantaja çevirelim
3. Lig 3. Grup’ta tüm takımlar bir birinden puan alma şansına sahip. Takımdaki dengeler bir birine yakın olduğu için, bu hafta da Kocaelispor için fırsat haftası olabilir.
ÖNEMLİ HAFTA
Kocaelispor, yarın (Cumartesi) deplasmanda grubun son sırasındaki Bucaspor'a konuk olacak. 2 önemli eksiği olan Payasspor sahasında Bayburt’u konuk edecek. İlk 5 mücadelesi veren 24 Erzincan ile Yeni Çorum zor bir maça çıkacak. İkinci yarının lideri Karacabey (6 maç 16 puan) ile ikincisi Halide Edip (6 maç 14 puan) arasındaki mücadele İstanbul’da olacak. Play-Off kovalayan Serik Belediye ile Diyarbekir arasındaki maçın da skoru merak ediliyor. Kısacası Kocaelispor’un Buca’dan alacağı 3 puan, diğer maçların skorlarına göre çok daha değerli olacak.
Spor41
3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 35 | 12 | 51 | |
2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 20 | 43 | |
3 | 23 | 10 | 10 | 3 | 26 | 19 | 40 | |
4 | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 27 | 40 | |
5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 31 | 23 | 36 | |
6 | 23 | 10 | 4 | 9 | 22 | 26 | 34 | |
7 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | 33 | |
8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 33 | 31 | |
9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 26 | 30 | |
10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 30 | 29 | |
11 | 23 | 6 | 10 | 7 | 18 | 23 | 28 | |
12 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 21 | 27 | |
13 | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 21 | 26 | |
14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 22 | 25 | |
15 | 23 | 5 | 9 | 9 | 26 | 30 | 24 | |
16 | 23 | 5 | 9 | 9 | 17 | 24 | 24 | |
17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 25 | 20 | |
18 | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | 36 | 17 |
2 MART CUMARTESİ
14:00 |
| ||
14:00 |
| ||
14:00 |
| ||
14:30 |
| ||
14:30 |
| ||
14:30 |
| ||
14:30 |
| ||
14:30 |
| ||
14:30 |
|