Şu işe bakın hele!

Şu işe bakın hele!
Kocaelispor ve Gölcükspor'un yer aldığı 3. Lig 1. Grup'ta heyecan her geçen hafta artıyor. Güç dengelerinin bir birine yakın takımlarının yer aldığı grupta bol beraberlikler ile alt sıralardaki takımların üst sıralardaki takımlardan aldığı puanlar dikkat çekiyor. 15. haftası geride kalan grupta son sıradaki Beylerbeyi ile Play-Off hattında yer alan Tekirdağspor arasında sadece 8 puanlık bir fark bulunuyor.
NELER OLACAK BELLİ DEĞİL
Kocaelispor, son 2 maçta 1 puan almasına karşın, Çorum, Altay, Van ve Tekirdağ da puan kaybedince 2. sıradaki yerini korudu. Yeşil Siyahlılar son 2 maçta elinden kaçırdığı 5 puana adeta kahroldu. 2 hafta önce ateş hattında yer alan Kızılcabölükspor üst üste 2 galibiyet alınca kendini bir anda 6. sırada buldu. Grupta 7. sıradaki Altay ile düşme hattındaki Karacabey Birlikspor arasında ise sadece 3 galibiyetlik bir fark bulunuyor. Şu bir gerçek ki, bu köprünün altından daha çok sular akacak.
1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 4 | 34 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 25 | |
3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17 | 25 | |
4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 18 | 22 | |
5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 | 21 | |
6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 19 | |
7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 18 | |
8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 18 | |
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 18 | |
10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | 18 | |
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | 17 | |
12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 11 | 16 | |
13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | 16 | |
14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 18 | 16 | |
15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 17 | 15 | |
16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 28 | 15 | |
17 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 26 | 14 | |
18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 13 | |
19 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 20 | 13 |
- HAFTA MAÇLARI
13:00 | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
13:30 | ||
13:30 | ||
13:30 | ||
13:30 | ||
13:30 |